各分公司、職能部門:
經各分公司、各職能部門篩選初審評比,現(xiàn)控股集團辦公室共收到先進個人63位;先進集體(班組)12個,現(xiàn)將先進評比的結果進行公示。
公示時間為:2月3日-2月6日,期間若有疑問或異議請于2月7日前致電辦公室,聯(lián)系電話84889225,聯(lián)系人:袁彬。
特此公示
附:天圣控股集團2014年度先進評比匯總一覽表
浙江天圣控股集團有限公司
辦 公 室
二〇一五年二月二日
2014年度先進個人呈報表 | |||||
先進類別 | 所在部門 | 姓名 | 性別 | 進公司時間 | 備注 |
技術創(chuàng)新能手 | 設備科 | 何華軍 | 男 | 2012-9-19 | 億豐化纖 |
技術創(chuàng)新能手 | 公用工程 | 梁金祥 | 男 | 2006-2-14 | 億豐化纖 |
技術創(chuàng)新能手 | 儀電科 | 宋永高 | 男 | 2010-7-26 | 億豐化纖 |
技術創(chuàng)新能手 | 聚酯車間 | 鄧正橋 | 男 | 2008-6-4 | 天圣化纖 |
技術創(chuàng)新能手 | 設備科 | 李亮 | 男 | 2007-9-24 | 天圣化纖 |
市場拓展能手 | 銷售部 | 季永亮 | 男 | 2007-9-1 | 銷售部 |
市場拓展能手 | 銷售部 | 夏衛(wèi)祥 | 男 | 2003-3-1 | 銷售部 |
市場拓展能手 | 銷售部 | 張新立 | 男 | 2008-4-1 | 銷售部 |
市場拓展能手 | 銷售部 | 徐銀彪 | 男 | 2004-3-1 | 銷售部 |
市場拓展能手 | 銷售部 | 何愛萍 | 女 | 2005-7-1 | 銷售部 |
優(yōu)秀財會工作者 | 資金部 | 韓國萍 | 女 | 2003-10-21 | 資金部 |
優(yōu)秀財會工作者 | 資金部 | 沈石青 | 女 | 2013-3-6 | 資金部 |
優(yōu)秀財會工作者 | 計財部 | 宋寶 | 男 | 2011-7-18 | 計財部 |
優(yōu)秀財會工作者 | 計財部 | 章佳楠 | 女 | 2011-7-15 | 計財部 |
優(yōu)秀基層管理員 | 儀電科 | 胡吟峰 | 男 | 2013-5-3 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀基層管理員 | 紡絲一車間 | 覃凱敏 | 男 | 2010-12-24 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀基層管理員 | 紡絲二車間 | 鄭良才 | 男 | 2008-11-7 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀基層管理員 | 包裝物流科 | 陳旗 | 女 | 2005-2-20 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀基層管理員 | 紡一車間 | 謝體盈 | 男 | 2012-2-7 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀基層管理員 | 紡二車間 | 徐石生 | 男 | 2011-7-28 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀基層管理員 | 泵板車間 | 陳林超 | 男 | 2012-10-15 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀基層管理員 | 辦公室 | 屠小鈞 | 男 | 1996-10-8 | 辦公室 |
優(yōu)秀基層管理員 | 計財部 | 林彩花 | 女 | 2004-2-7 | 計財部 |
優(yōu)秀員工 | 泵板車間 | 江海洋 | 男 | 2010-6-19 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 泵板車間 | 王其奎 | 男 | 2013-8-1 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 設備科 | 胡雙倫 | 男 | 2010-9-27 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 儀電科 | 周劍洋 | 男 | 2010-8-16 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 公用工程 | 張兵 | 男 | 2009-12-14 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 聚酯車間 | 黃盛忠 | 男 | 2011-8-16 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 聚酯車間 | 蔡斌 | 男 | 2008-7-4 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 質檢科 | 壽惠珍 | 女 | 2005-7-7 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 紡絲一車間 | 潘年榮 | 男 | 2008-4-15 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 紡絲一車間 | 李成龍 | 男 | 2013-8-13 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 紡絲一車間 | 鄭小林 | 男 | 2007-6-11 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 紡絲二車間 | 邱兵 | 男 | 2010-11-10 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 紡絲二車間 | 魏韓利 | 男 | 2012-8-6 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 紡絲二車間 | 柳俊 | 男 | 2011-10-17 | 億豐化纖 |
優(yōu)秀員工 | 紡一車間 | 賴光玄 | 男 | 2013-4-2 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀員工 | 紡一車間 | 徐鵬程 | 男 | 2014-7-1 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀員工 | 紡二車間 | 郭應華 | 男 | 2014-3-24 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀員工 | 包裝物流車間 | 王鮮花 | 女 | 2012-4-2 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀員工 | 包裝物流車間 | 夏桂德 | 男 | 2012-10-26 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀員工 | 包裝物流車間 | 張彥雪 | 女 | 2013-1-16 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀員工 | 設備科 | 趙永峰 | 男 | 2012-7-19 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀員工 | 儀電科 | 廖軍 | 男 | 2011-2-12 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀員工 | 公用工程科 | 蔣先能 | 男 | 2011-4-23 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀員工 | 公用工程科 | 錢先進 | 男 | 2002-10-19 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀員工 | 質檢科 | 朱明枝 | 女 | 2007-11-8 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀員工 | 紙管車間 | 李福平 | 男 | 2012-7-7 | 天圣化纖 |
優(yōu)秀員工 | 采購部 | 王燕 | 女 | 2012-10-16 | 采購部 |
優(yōu)秀員工 | 計財部 | 梁海英 | 女 | 2012-7-20 | 計財部 |
優(yōu)秀員工 | 信息技術部 | 朱國林 | 男 | 2007-9-6 | 信息技術部 |
優(yōu)秀員工 | 人力資源部 | 胡亞芳 | 女 | 2006-10-10 | 人力資源部 |
優(yōu)秀員工 | 辦公室 | 陳琦 | 女 | 2012-6-21 | 辦公室 |
優(yōu)質高產能手 | 包裝物流科 | 張發(fā)明 | 男 | 2010-9-29 | 億豐化纖 |
優(yōu)質高產能手 | 包裝物流科 | 李金翠 | 女 | 2012-10-6 | 億豐化纖 |
優(yōu)質高產能手 | 包裝物流科 | 周文艷 | 女 | 2010-1-11 | 億豐化纖 |
優(yōu)質高產能手 | 輔料車間 | 張滿華 | 女 | 2012-2-25 | 億豐化纖 |
優(yōu)質高產能手 | 輔料車間 | 盧如英 | 女 | 2012-3-5 | 億豐化纖 |
優(yōu)質高產能手 | 聚酯車間 | 周進華 | 男 | 2011-7-6 | 天圣化纖 |
優(yōu)質高產能手 | 紡一車間 | 黃相 | 男 | 2012-8-18 | 天圣化纖 |
優(yōu)質高產能手 | 紡二車間 | 丁其建 | 男 | 2013-7-22 | 天圣化纖 |
優(yōu)質高產能手 | 包裝物流車間 | 寧德順 | 男 | 2012-3-9 | 天圣化纖 |
2014年度先進集體/班組呈報表 | ||||
先進類別 | 部門名稱 | 員工總數(shù) | 部門負責人 | 備注 |
先進班組 | 紡絲一車間乙一班 | 50 | 何益龍 | 億豐 |
先進班組 | 紡絲二車間甲一班 | 55 | 賈長標 | 億豐 |
先進班組 | 聚酯車間熱媒站 | 16 | 蔣天川 | 億豐 |
先進班組 | 包裝物流科 | 15 | 袁登慧 | 億豐 |
先進班組 | 紡一車間乙班 | 47 | 劉湘石 | 天圣 |
先進班組 | 紡二車間甲班 | 61 | 李書紅 | 天圣 |
先進班組 | 紙管車間甲班 | 35 | 徐紅衛(wèi) | 天圣 |
先進集體 | 質檢科 | 21 | 羅敏華 | 億豐 |
先進集體 | 儀電科 | 31 | 俞建強 | 億豐 |
先進集體 | 泵板車間 | 54 | 王春苗 | 億豐 |
先進集體 | 聚酯車間 | 39 | 賀冬東 | 天圣 |
先進集體 | 設備科 | 36 | 盧俊峰 |
天圣 |
浙ICP備12024995號 浙公網安備33060302000709 Copyright ? 2012-2023, ZJTS.COM, All Rights Reserved